РЕГУЛЯРНЫЕ АВИАТУРЫ (ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ)
Доплата за авиаперелет на все рейсы Чешских аэролиний 40 евро с человека.
РЕГУЛЯРНЫЕ АВИА ТУРЫ В ПРАГУ май-октябрь ОК 894/903/904/905
| Пятница-Пятница ОК 905 (22-45) - ОК 904 (17-05) | ||||||||
| ЭКОНОМ | открыть | |||||||
| ПРАЖСКИЙ ХИТ | открыть | |||||||
| ПРАГА-ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ | открыть | |||||||
| ПРАГА-ДРЕЗДЕН | открыть | |||||||
| ПРАГА-ВЕНА | открыть | |||||||
| ПРАГА-ВЕНА-ДРЕЗДЕН | открыть | |||||||
| МОРАВСКАЯ РАПСОДИЯ | открыть | |||||||
| Даты заездов 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10 | ||||||||
| ПРАГА - ЗАМКИ БАВАРИИ | открыть | |||||||
| Даты заездов 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10 | ||||||||
| Суббота-Суббота ОК 903 (19-55) - ОК 894 (11-45) | ||||||||
| ЭКОНОМ | открыть | |||||||
| ПРАЖСКИЙ ХИТ | открыть | |||||||
| ПРАГА-ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ | открыть | |||||||
| ПРАГА-ДРЕЗДЕН | открыть | |||||||
| ПРАГА-ВЕНА | открыть | |||||||
| ПРАГА-ВЕНА-ДРЕЗДЕН | открыть | |||||||
| МОРАВСКАЯ РАПСОДИЯ | открыть | |||||||
| Даты заездов 19.05, 02.06, 16.06, 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10 | ||||||||
| ПРАГА - ЗАМКИ БАВАРИИ | открыть | |||||||
| Даты заездов 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10 | ||||||||
РЕГУЛЯРНЫЕ ТУРЫ В ПРАГУ май-октябрь (Железнодорожные туры)
| Пятница-воскресенье 10 дней /9 ночей | ||||||||
| ЭКОНОМ | открыть | |||||||
| ПРАЖСКИЙ ХИТ | открыть | |||||||
| ПРАГА-ВЕНА-ДРЕЗДЕН | открыть | |||||||
| ПРАГА - ЗАМКИ БАВАРИИ | открыть | |||||||
| Даты заездов 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10 | ||||||||














